Öffnungszeiten und Preise der AmperOase Fürstenfeldbruck
Die täglichen Öffnungszeiten und Eintrittspreise unserer Bäder sowie des Saunabereichs und Eisstadions finden Sie hier. In den Schulferien können die Öffnungszeiten variieren. Bei Fragen sind wir auch gerne telefonisch unter 08141 31280 oder per E-Mail amperoase(at)stadtwerke-ffb.de für Sie da.
Wasserrutsche
Die Wasserrutsche ist wegen eines technischen Defekts der Lüftungsanlage außer Betrieb. Wir bedauern dies und bedanken uns für Ihr Verständnis.
Barrierefreiheit
Das Hallen- und das Freibad befindet sich im 1. Obergeschoß. Dieses kann über einen Aufzug erreicht werden. Behindertengerechte Toiletten und Umkleiden, sowie ein mobiler, elektrischer Beckenlift sind im Hallenbad vorhanden.
Hallenbad
In den Herbstferien öffnet das Hallenbad täglich von 9 bis 21 Uhr.
Öffnungszeiten
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 15:00 - 21:00 Uhr |
| Donnerstag | 09:00 - 21:00 Uhr |
| Freitag | 09:00 - 21:00 Uhr |
| Samstag | 09:00 - 21:00 Uhr |
| Sonn-/Feiertag | 09:00 - 21:00 Uhr |
1 Stunde vor Badeschluss ist Einlassschluss, die Schwimmzeit endet 15 Minuten vor Badeschluss.
Belegungsplan
Zu verschiedenen Zeiten wird das Hallenbad auch von Schulen, Vereinen und Behörden mitgenutzt. Während dieser Zeiten ist nur ein eingeschränkter Schwimmbetrieb im Lehr- oder Schwimmerbecken möglich. Sie finden diese Zeiten in der nachfolgenden Tabelle.
| Tag | Nutzung von - bis Uhr | Durch |
|---|---|---|
| Montag | geschlossen | Nutzung des Hallenbads durch Vereine und Schulen |
| Dienstag | geschlossen | Nutzung des Hallenbads durch Vereine und Schulen |
| Mittwoch | vormittags | Nutzung des Hallenbads durch Vereine und Schulen |
| 15:00 - 19:00 | Schwimmkurs AmperOase: 1 Bahn im Schwimmerbecken, 1/3 Lehrbecken | |
| 16:30 - 21:00 | Wasserratten: 2 Bahnen im Schwimmerbecken | |
| 16:00 - 20:45 | Ruheraum belegt | |
| 19:15 - 20:00 | Aqua Zumba: gesamtes Lehrschwimmbecken | |
| 20:15 - 21:00 | Wasserratten: 1/3 Lehrbecken | |
| 21:00 - 22:00 | Wasserball: gesamtes Bad | |
| Donnerstag | 08:00 - 09:00 | Mittelschule West: 2 Bahnen im Schwimmerbecken |
| 08:00 - 09:00 | Realschule: 2 Bahnen im Schwimmerbecken | |
| 08:15 - 09:15 | Grundschule Cerveteristr.: 1 Bahn im Schwimmerbecken, gesamtes Lehrbecken | |
| 14:00 - 15:00 | Pestalozzi Schule: 1 Bahn im Schwimmerbecken, 1/2 Lehrbecken | |
| 15:00 - 19:00 | Schwimmkurs AmperOase: 1 Bahn im Schwimmerbecken, 1/3 Lehrbecken | |
| 16:30 - 19:30 | Wasserratten: 2 Bahnen im Schwimmerbecken | |
| 16:00 - 20:45 | Ruheraum belegt | |
| 19:30 - 21:30 | TuS Triathlon: 1-2 Bahnen im Schwimmerbecken | |
| 20:45 - 22:00 | Wasserratten: 4 Bahnen im Schwimmerbecken, gesamtes Lehrschwimmbecken | |
| Freitag | 08:00 - 09:00 | Graf-Rasso-Gymnasium: gesamtes Schwimmerbecken |
| 08:15 - 09:15 | Grundschule Mitte: gesamtes Lehrbecken | |
| 09:30 - 10:30 | Viscardi-Gymnasium: 3 Bahnen im Schwimmerbecken | |
| 10:00 - 11:00 | Grundschule Cerveteristr.: 1 Bahn im Schwimmerbecken, gesamtes Lehrbecken | |
| 15:00 - 19:00 | Schwimmkurs AmperOase: 1 Bahn im Schwimmerbecken, 1/3 Lehrbecken | |
| 16:00 - 19:00 | SSG Neptun Germering: 1 Bahn im Schwimmerbecken | |
| 19:00 - 20:00 | Wasserwacht: 1 Bahn im Schwimmerbecken | |
| Samstag | 08:00 - 09:00 | Wasserratten: 1 Bahn im Schwimmerbecken. gesamtes Lehrbecken |
| 08:00 - 09:00 | TuS Triathlon: 4 Bahnen im Schwimmerbecken | |
| 09:00 - 10:00 | Kreis Eltern behinderter Kinder: 2 Bahnen im Schwimmerbecken | |
| 09:00 - 13:30 | Ruheraum belegt | |
| 10:00 - 13:00 | Wasserratten: 2 Bahnen im Schwimmerbecken | |
| Sonntag | 08:00 - 09:00 | TuS Triathlon: gesamtes Schwimmerbecken |
| 08:15 - 09:00 | Aqua Zumba: gesamtes Lehrschwimmbecken | |
| 09:00 - 12:00 | SSG Neptun Germering: 2 Bahnen im Schwimmerbecken |
Wir behalten uns vor die Belegung von Becken bei Eigenbedarf kurzfristig zu ändern.
Belegungsplan in den Ferien
| Tag | Nutzung von - bis Uhr | Durch |
|---|---|---|
| Montag | 20:30 - 21:45 | Wasserballer: 5 Bahnen im Schwimmerbecken |
| Dienstag | 08:00 - 09:30 | Wasserratten: 2 Bahnen im Schwimmerbecken |
| 16:15 - 19:15 | Wasserratten: 1 Bahn im Schwimmerbecken | |
| 19:15 - 20:45 | Wasserwacht: 1 Bahn im Schwimmerbecken | |
| 19:15 - 20:45 | TuS Triathlon: 1 Bahn im Schwimmerbecken | |
| Mittwoch | 08:00 - 09:30 | Wasserratten: 2 Bahnen im Schwimmerbecken |
| 20:30 - 21:45 | Wasserballer: 4 Bahnen im Schwimmerbecken | |
| 16:15 - 20:30 | Wasserratten: 1 Bahn im Schwimmerbecken | |
| 19:15 - 19:45 | Aqua Zumba: gesamtes Lehrschwimmbecken | |
| Donnerstag | 08:00 - 09:30 | Wasseratten: 2 Bahnen im Schwimmerbecken |
| 16:15 - 21:45 | Wasseratten: 1 Bahn im Schwimmerbecken | |
| 19:15 - 21:15 | TuS Triathlon: 1 Bahn im Schwimmerbecken | |
| Freitag | 08:00 - 09:30 | Wasserratten: 2 Bahnen im Schwimmerbecken |
| 16:15 - 21:45 | Wasserratten: 1 Bahn im Schwimmerbecken | |
| Samstag | 08:00 - 09:00 | Wasserratten: 1 Bahn im Schwimmerbecken |
| 08:00 - 09:00 | TuS Triathlon: 4 Bahnen im Schwimmerbecken | |
| Sonntag | 08:00 - 09:00 | TuS Triathlon: 5 Bahnen im Schwimmerbecken |
Preise Wintersaison
Die Wintersaison hat am 26. September 2025 begonnen.
| Tageskarten | |
| Erwachsene1 | 8,00 € |
| Kinder2 | 4,60 € |
| Ermäßigt3 | 6,80 € |
| Familien (-nachlass)4 | 20 % |
| 1 Stunden-Karten | |
| Erwachsene1 | 4,70 € |
| Kinder2 | 2,70 € |
| Ermäßigt3 | 4,00 € |
| Familien (-nachlass)4 | 20 % |
| 2 Stunden-Karten | |
| Erwachsene1 | 5,80 € |
| Kinder2 | 3,30 € |
| Ermäßigt3 | 4,90 € |
| Familien (-nachlass)4 | 20 % |
| 3 Stunden-Karten | |
| Erwachsene1 | 6,90 € |
| Kinder2 | 3,90 € |
| Ermäßigt3 | 5,90 € |
| Familien (-nachlass)4 | 20 % |
| Bonuskarten5 für Bäder und Sauna | |
| Bonuskarte 5 % | 50,00 € |
| Bonuskarte 10 % | 125,00 € |
| Bonuskarte 15 % | 190,00 € |
Wintersaison: ca. Mitte September bis Mitte Mai
Sommersaison: ca. Mitte Mai bis Mitte September
1 Alter: ab 18 Jahren
2 Alter: von 6 bis 15 Jahren, Kinder unter 6 Jahren frei, InhaberInnen des Sozialausweises (ab 29.10.22)
3 Gültig für Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren sowie InhaberInnen der Ehrenamtskarte, SchülerInnen, StudentInnen, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Freiwillige im Sinne des Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwlilligendiensten und Schwerbehinderte mit GdB > 50, genehmigte Begleitpersonen von Schwerbehinderten (ab GdB >50/"B") haben freien Eintritt in das Hallenbad
4 Mindestens ein (Groß-) Elternteil (max. zwei Erwachsene) mit mindestens einem (Enkel-) Kind unter 18 Jahren, freier Eintritt für das dritte und jedes weitere (Enkel-) Kind
5 Guthaben für Eintrittskarten einsetzbar. Rabatte werden auf reguläre Einzeleintrittspreise gewährt, nicht auf Sondertarife
Bitte beachten:
Nachzahlungen: Für jede angefangene halbe Stunde werden 50 % des Differenzbetrags zum nächsten Tarif berechnet.
Ab 3 Stunden gelten die Tageskarten-Preise.
An Feiertagen geöffnet wie an Sonntagen.
Gültigkeit der Eintrittskarten 1 Jahr, außer Saisonkarten.
Sauna
Die nächste Wellness-Sauna findet am Freitag, den 7. November von 17 bis 24 Uhr statt. Mehr Informationen zum Programm
Öffnungszeiten
| Montag | 13:00 - 17:00 / 17:00 -21:00 Uhr | Damen / gemischt |
| Dienstag | 10:00 - 22:00 Uhr | Gemischt |
| Mittwoch | 10:00 - 22:00 Uhr | Gemischt |
| Donnerstag | 10:00 - 22:00 Uhr | Gemischt |
| Freitag | 10:00 - 22:00 Uhr | Gemischt |
| Samstag | 10:00 - 22:00 Uhr | Gemischt |
| Sonn-/Feiertag | 10:00 - 22:00 Uhr | Gemischt |
1,5 Stunden vor Schließung des Saunadorfs ist Einlassschluss. Alle übrigen Einrichtungen unserer Bäder stehen Ihnen während der entsprechenden Öffnungszeiten mit zur Verfügung.
Preise
| Sauna-Dorf inkl. Schwimmbad | |
|---|---|
| Tageskarten1 | 24,00 € |
| Stundenkarten1 | |
| 1 Stunden-Karte | 18,00 € |
| 2 Stunden-Karte | 20,00 € |
| 3 Stunden-Karte | 22,00 € |
| Bonuskarten2 für Bäder und Sauna | |
| Bonuskarte 5 % | 50,00 € |
| Bonuskarte 10 % | 125,00 € |
| Bonuskarte 15 % | 190,00 € |
| Wellness-Sauna (jeden 1. Freitag im Monat von Oktober bis März) | 39,00 € |
1 Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, Zutritt für Kinder und Jugendliche nur in Begleitung einer volljährigen Begleitperson
2 Guthaben für Eintrittskarten sowie für Leistungen der Gastronomie einsetzbar. Rabatte werden auf reguläre Einzeleintrittspreise gewährt, nicht auf Sondertarife und Leistungen der Gastronomie
Genehmigte Begleitpersonen von Schwerbehinderten (ab GdB >50/"B") haben freien Eintritt in die Sauna
Einlass ist bis 1,5 Stunden vor Ende der Öffnungszeit. Die Schwitzräume werden 15 Minuten vor Badeschluss abgeschalten.
Bitte beachten:
Nachzahlungen: Für jede angefangene halbe Stunde werden 50 % des Differenzbetrags zum nächsten Tarif berechnet.
Ab 3,5 Stunden gelten die Tageskarten-Preise
An Feiertagen geöffnet wie an Sonntagen.
Für die Saisonkarte ist ein Lichtbild erforderlich.
Für Familien- und Alleinerziehenden-Karten bitte entsprechenden Personenstandsnachweis erbringen.
Gültigkeit der Eintrittskarten 3 Jahre, außer Saisonkarten
Eisstadion
Bitte beachten Sie: Bei warmer Witterung und Temperaturen über 15 Grad kann ein Eisbetrieb nicht zuverlässig gewährleistet werden. Bitte informieren Sie sich nur in diesem Fall telefonisch unter 08141/312838 ob der Publikumslauf stattfindet.
Öffnungszeiten
| von - bis | von - bis | |
|---|---|---|
| Montag | 14:00 - 16:00 Uhr | |
| Dienstag | 14:00 - 16:00 Uhr | |
| Mittwoch | 14:00 - 16:00 Uhr | |
| Donnerstag | 14:00 - 16:00 Uhr | |
| Freitag | 14:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag | 14:00 - 16:00 Uhr | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Sonn-/Feiertag | 09:00 - 11:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr |
Preise
| Einzelkarte | |
| Erwachsene | 5,00 € |
| Kinder/ Jugendliche* | 3,00 € |
| Besucherkarte1 | 1,50 € |
| 10er Karte | |
| Erwachsene | 45,00 € |
| Kinder/ Jugendliche* | 27,00 € |
| Neu: Saisonkarte | |
| Erwachsene | 85,00 € |
| Kinder/ Jugendliche* | 51,00 € |
| Service | |
| Schlittschuhverleih2 | 5,00 € |
| Schlittschuhe schleifen | 10,00 € |
* bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, Kinder unter 6 Jahren frei
1 Berechtigt nur zum Zugang auf die Tribüne, nicht zum Zugang auf die Eisfläche.
2 Für die Ausgabe der Leihschlittschuhe ist ein amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis/Pass) erforderlich. Bitte haben Sie Verständnis, dass ohne Ausweis keine Schlittschuhe ausgeliehen werden können.
Genehmigte Begleitpersonen von Schwerbehinderten (ab GdB >50/"B") haben freien Eintritt in das Eisstadion
Online Tickets kaufen
Bitte beachten Sie:
Momentan können leider keine Eintrittskarten online gekauft werden. Diese sind nur vor Ort erhältlich. Ein Kauf von Wertgutscheinen ist möglich.